Last updated:
Idol is a Japanese pop music genre centered around highly produced groups and soloists who are marketed as aspirational figures through carefully crafted public personas. The sound typically features upbeat J-pop melodies, synchronized choreography, and an emphasis on accessibility and audience connection rather than purely musical virtuosity. Idol culture encompasses fan interaction events, merchandising, and a business model that blends music with entertainment spectacle and parasocial relationships.
| Place | Cover | Date | Artist | Album | Tags | Other places |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 39 | 1988 | Diamanda Galás | You Must Be Certain of the Devil |
|
||
| 41 |
|
1995 | Perfume | Linear Motor Girl |
|
|
| 81 |
|
1995 | Perfume | Computer City |
|
|
| 91 |
|
1996 | Perfume | 不自然なガール/ナチュラルに恋して |
|
|
| 13 | 1998-04-05 | Diamanda Galás | Malediction And Prayer |
|
||
| 63 |
|
2001 | Bish | FAKE METAL JACKET |
|
|
| 33 | 2004-03-03 | Berryz工房 | あなたなしでは生きてゆけない |
|
||
| 92 | 2004-03-17 | Perfume | モノクロームエフェクト |
|
||
| 18 | 2004-07-07 | Berryz工房 | 1st 超ベリーズ |
|
||
| 93 | 2004-09-08 | Perfume | ビタミンドロップ |
|
||
| 43 | 2006-02-01 | AKB48 | 桜の花びらたち |
|
||
| 58 | 2008-01-16 | Perfume | Baby cruising Love / マカロニ |
|
||
| 9 | 2008-11-12 | Buono! | ロッタラ ロッタラ |
|
||
| 27 |
|
2009-02-11 | Buono! | Buono! 2 |
|
|
| 95 | 2009-03-25 | Perfume | ワンルーム・ディスコ | |||
| 24 | 2009-06-16 | Jonas Brothers | Lines, Vines and Trying Times |
|
|
|
| 72 | 2010-04-07 | AKB48 | 神曲たち |
|
||
| 40 | 2010-05-05 | ももいろクローバー | 行くぜっ!怪盗少女 |
|
||
| 20 | 2010-05-05 | 東京女子流 | キラリ☆ |
|
||
| 48 | 2010-05-26 | AKB48 | ポニーテールとシュシュ |
|
||
| 1 |
|
2010-08-18 | AKB48 | ヘビーローテーション |
|
|
| 98 | 2010-11-10 | Perfume | ねぇ | |||
| 100 |
|
2010-12-22 | μ's | Snow halation |
|
|
| 5 | 2011-01-19 | フレンチ・キス | If |
|
||
| 3 |
|
2011-03-02 | ノースリーブス | Answer |
|
|
| 49 | 2011-03-09 | 9nine | SHINING☆STAR |
|
||
| 28 | 2011-03-09 | SKE48 | バンザイVenus |
|
||
| 16 | 2011-05-04 | 東京女子流 | 鼓動の秘密 |
|
||
| 50 | 2011-05-25 | AKB48 | Everyday、カチューシャ |
|
||
| 25 |
|
2011-07-20 | NMB48 | 絶滅黒髪少女 |
|
|
| 73 | 2011-07-27 | ももいろクローバーZ | バトル アンド ロマンス |
|
||
| 74 | 2011-07-27 | SKE48 | パレオはエメラルド |
|
||
| 35 |
|
2011-08-17 | Tomato n' Pine | なないろ☆ナミダ |
|
|
| 23 | 2011-08-24 | AKB48 | フライングゲット |
|
||
| 82 | 2011-11-09 | SKE48 | オキドキ |
|
||
| 51 | 2011-11-23 | ももいろクローバーZ | 労働讃歌 |
|
||
| 46 | 2011-12-07 | AKB48 | 上からマリコ |
|
||
| 85 |
|
2012-02-15 | AKB48 | 次の足跡 Type A <初回限定盤> |
|
|
| 2 | 2012-02-15 | AKB48 | GIVE ME FIVE! |
|
||
| 80 | 2012-02-22 | Scandal | Harukaze |
|
||
| 69 | 2012-03-07 | ももいろクローバーZ | 猛烈宇宙交響曲・第七楽章「無限の愛」 |
|
||
| 7 | 2012-04-11 | モーニング娘。 | 恋愛ハンター |
|
||
| 12 | 2012-05-16 | SKE48 | アイシテラブル! |
|
||
| 62 | 2012-06-27 | ももいろクローバーZ | Z女戦争 |
|
||
| 15 | 2012-07-04 | BABYMETAL | ヘドバンギャー!! |
|
||
| 53 | 2012-08-01 | 桃黒亭一門 | ニッポン笑顔百景 |
|
||
| 55 | 2012-08-15 | AKB48 | 1830m |
|
||
| 57 | 2012-08-29 | AKB48 | ギンガムチェック |
|
||
| 96 |
|
2012-09-05 | μ's | Wonderful Rush |
|
|
| 47 | 2012-09-19 | SKE48 | キスだって左利き |
|
||
| 56 | 2012-11-14 | 乃木坂46 | 制服のマネキン |
|
||
| 66 | 2012-11-21 | ももいろクローバーZ | サラバ、愛しき悲しみたちよ |
|
||
| 60 |
|
2013 | Courtney Love | Nobody's Daughter |
|
|
| 54 | 2013-01-09 | BABYMETAL | イジメ、ダメ、ゼッタイ |
|
||
| 64 | 2013-01-30 | SKE48 | チョコの奴隷 |
|
||
| 90 |
|
2013-02-06 | μ's | きっと青春が聞こえる |
|
|
| 31 | 2013-02-06 | 柏木由紀 | ショートケーキ |
|
||
| 89 |
|
2013-02-27 | Perfume | 未来のミュージアム |
|
|
| 42 |
|
2013-03-03 | μ's | これからのSomeday / Wonder zone |
|
|
| 17 | 2013-03-20 | HKT48 | スキ!スキ!スキップ! |
|
||
| 37 | 2013-05-23 | 백퍼센트 | Real 100% |
|
||
| 21 | 2013-05-29 | でんぱ組.inc | でんでんぱっしょん |
|
||
| 59 | 2013-07-17 | SKE48 | 美しい稲妻 |
|
||
| 11 | 2013-09-04 | HKT48 | メロンジュース |
|
||
| 68 | 2013-10-02 | Scandal | STANDARD |
|
||
| 14 | 2013-10-02 | E-Girls | ごめんなさいのKissing You |
|
||
| 36 | 2013-12-11 | でんぱ組.inc | WORLD WIDE DEMPA |
|
||
| 30 |
|
2014-01-22 | Flower | Flower |
|
|
| 45 |
|
2014-02-18 | 스피드 | SPEED CIRCUS |
|
|
| 38 | 2014-03-12 | HKT48 | 桜、みんなで食べた |
|
||
| 29 | 2014-03-19 | E-Girls | COLORFUL POP |
|
||
| 6 | 2014-04-02 | 乃木坂46 | 気づいたら片想い |
|
||
| 86 |
|
2014-04-23 | μ's | それは僕たちの奇跡 |
|
|
| 77 |
|
2014-05-08 | μ's | どんなときもずっと |
|
|
| 76 |
|
2014-05-28 | μ's | ユメノトビラ |
|
|
| 34 | 2014-05-28 | especia | GUSTO |
|
||
| 8 |
|
2015 | Silent Siren | サイレントサイレン |
|
|
| 52 |
|
2015-03-27 | Bish | Brand-new idol SHiT |
|
|
| 83 |
|
2015-04-22 | μ's | ミはμ'sicのミ |
|
|
| 67 |
|
2015-10-28 | μ's | HEART to HEART! |
|
|
| 4 |
|
2016 | NECRONOMIDOL | NEMESIS |
|
|
| 61 |
|
2016-03-02 | μ's | MOMENT RING |
|
|
| 97 |
|
2016-04-01 | BABYMETAL | Metal Resistance |
|
|
| 19 |
|
2016-07-26 | sora tob sakana | sora tob sakana |
|
|
| 26 |
|
2016-08-03 | i☆Ris | Realize! |
|
|
| 22 |
|
2016-11-23 | BPM15Q | BPM15Q ALL SONGS |
|
|
| 44 |
|
2017-02-22 | NECRONOMIDOL | DEATHLESS |
|
|
| 79 |
|
2017-04-05 | Aqours | HAPPY PARTY TRAIN |
|
|
| 75 |
|
2017-04-05 | Maison book girl | image |
|
|
| 78 |
|
2017-11-04 | Bish | THE GUERRiLLA BiSH |
|
|
| 87 |
|
2018 | Little Glee Monster | juice |
|
|
| 70 |
|
2018-05-23 | PassCode | ZENITH |
|
|
| 65 |
|
2019-05-15 | Aqours | 恋になりたいAQUARIUM |
|
|
| 99 |
|
2020-03-12 | Kehlani | Do U Dirty |
|
|
| 32 | Wake Up, Girls! | 恋?で愛?で暴君です! |
|
|
||
| 84 | ももいろクローバー | ミライボウル |
|
|||
| 71 | YooA(OH MY GIRL) | Bon Voyage |
|
|||
| 88 | Phantom Siita | キミと××××したいだけ |
|
|||
| 94 | Hoshimachi Suisei | Still Still Stellar |
|
|||
| 10 | Wake Up, Girls! | スキノスキル |
|
|